|
제품 상세 정보:
|
| CAS: | 1344-28-1 | 색상: | 흰색 |
|---|---|---|---|
| 평균 직경: | 1.70 -1.90 | 파쇄 강도: | 540 - 580 |
| 표면적(3H/550C): | 190 - 230 | 기공 부피 1.75-50Nm: | 0.70분 |
| mgo 함량: | ≤0.05% | 수분 함량: | ≤1% |
| Fe2O3 내용: | ≤0.02% | 외모: | 백색 과립 |
| 벌크 밀도: | 00.8-1.0g/cm3 | Al2O3 내용: | ≥99% |
| SiO2 내용: | ≤0.05% | Na2O 내용: | ≤0.2% |
| 카오 콘텐츠: | ≤0.05% | K2O 콘텐츠: | ≤0.01% |
| 입자 크기: | 20-40 메시 | 순수성: | ≥99% |
| 강조하다: | 오일 컬럼 모양 알루미나 구,최적 촉매 운반자 알루미나 구 |
||
제품 번호 JL-YZ-018
화학 구성
알2O3
크리스탈 구조
감마 단계
| 프로젝트 | 단위 | 지수 |
| 알2O3 | % | 96분 |
| 네 | % | 00.015 최고 |
| 페 | % | 00.015 최고 |
| 티 | % | 00.015 최고 |
| 네 | % | 00.010 최고 |
신체적 속성
| 프로젝트 | 단위 | 지수 |
| 평균 지름 | mm | 1.70 - 190 |
| 분쇄력 | N | 500.0분 |
| 포장 된 대용량 밀도 | g/l | 540 - 580 |
| 표면면 (3시간/550°C) | m2/g | 190 ~ 230 |
| 포리 부피 1.75 - 50 nm | 밀리그램 | 0.70분 |
담당자: Mr. James.Li
전화 번호: 86-13706436189
팩스: 86-533-6076766